青鸟气体灭火控制器 火灾报警控制器(联动型)界面显示
点击数: 次 2020-02-17
① 液晶屏
屏幕在无任何操作和状态发生的情况下,5分钟后背光自动熄灭,进入屏保状态,按任意键可重新启动背光。
② 指示灯及按键
指示灯及按键 | 状态及操作说明 |
火警 | 红色,此灯常亮表示控制器处于火警报警状态 |
反馈 | 红色,此灯常亮表示控制器接收到外接设备的动作反馈信号 |
启动延时 | 红色,此灯常亮表示控制器处于延时启动输出状态 |
启动 | 红色,此灯常亮表示控制器有发出启动命令 |
系统故障 | 黄色,此灯常亮表示控制器程序不能正常运行或是存储器内容出错 |
消音 | 红色,此灯常亮表示控制器处于消音状态 |
屏蔽 | 黄色,此灯常亮表示控制器处于屏蔽状态 |
故障 | 黄色,此灯常亮表示控制器处于故障状态 |
运行 | 绿色,控制器正常运行时此灯闪亮 |
主电运行 | 绿色,当控制器使用主电源供电时此灯常亮 |
备电运行 | 绿色,当控制器使用备电供电时此灯常亮 |
功能键 | 进入菜单选项 |
取消键 | 返回上一级操作界面 |
确认键 | 对输入的数据和功能进行确认 |
复位键 | 恢复控制器到正常运行状态 |
消音键 | 暂时关闭控制器发出的声信号(喷洒反馈声消音键无效) |
左右箭头 | 选项切换、退格 |
上下箭头 | 选项切换及翻页 |
声光启键 | 启动声光类型的声光警报器 |
声光停键 | 停止已启动的声光类型的声光警报器 |
符号键 | 设置汉字注释信息时切换输入方式 |
检查键 | 查询系统现场部件数量 |
*键 | 设置汉字注释信息时切换拼音、符号输入,输入* |
#/=键 | 设置联动编程时输入等号 |
数字键 | 输入数据 |
③ 多线联动区
联动区共有6路联动输出,每路均有启动、反馈、故障指示灯指示其状态,同时每路输出均有启动、停止按钮用来手动控制输出,按启动按钮启动,按停止按钮停止。
指示灯及按键 | 状态及操作说明 |
启动 | 红色,此灯常亮表示该路输出已经发出启动命令 |
反馈 | 红色,此灯常亮表示该路接收到现场动作设备反馈信号 |
故障 | 黄色,此灯常亮表示该路处于故障状态 |
手动允许 | 绿色,此灯常亮表示控制器可发出手动联动命令 |
手动禁止 | 红色,此灯常亮表示控制器不能发出手动联动命令 |
自动允许 | 绿色,此灯常亮表示控制器在满足联动程序要求下可发出自动联动命令 |
自动禁止 | 红色,此灯常亮表示控制器不能发出自动联动命令 |
启动键 | 启动大型消防设备 |
停止键 | 停止大型消防设备 |
④ 气体灭火区
灭火区共有2路输出,每路输出均有时间窗口、运行、启动、延时、喷洒启动、喷洒反馈、声光启动、自动禁止、自动运行指示灯指示其状态,每路输出均有启动、停止、声光按钮用来手动控制输出,同时每路还有转换锁用来手动控制灭火区控制方式。
指示灯及按键 | 状态及操作说明 |
时间窗口 | l 正常运行时不亮,启动后显示倒计时数字 l - -表示灭火24V处于故障状态 l “E”表示分区处于故障状态
|
运行 | 绿色,此灯闪亮表示分区处于正常工作状态 |
启动 | 红色,此灯常亮表示分区处于启动工作状态 |
延时 | 红色,此灯常亮表示分区处于倒计时状态 |
喷洒启动 | 红色,此灯常亮表示分区喷洒信号已经发出 |
喷洒反馈 | 红色,此灯常亮表示现场灭火设备已经启动 |
声光启动 | 红色,此灯常亮表示分区声光警报器启动信号已经发出 |
自动禁止 | 红色,此灯常亮表示分区自动控制方式处于禁止状态 |
自动允许 | 绿色,此灯常亮表示分区自动方式处于允许状态 |
手动允许 | 绿色,此灯常亮表示控制器手动方式处于允许状态 |
检修 | 黄色,此灯常亮表示分区处于检修状态 |
声光键 | 控制声光警报器的启动和停止 |
停止键 | 停止灭火区倒计时内的启动状态 |
启动键 | 启动灭火区 |
转换锁 | 顺时针旋转45度转换至自动禁止状态,逆时针旋转45度转换至自动允许状态
|